| Vous souhaitez passer au niveau supérieur ? La mise à niveau de votre abonnement vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires d’automatisation et de SEO. Si vous souhaitez passer à nos nouveaux abonnements, mais ne voyez pas l’option dans votre compte, veuillez contacter notre équipe d’assistance. |
Nos nouveaux abonnements Lite, Standard et Premium sont conçus pour offrir une plus grande souplesse et accompagner nos clients à chaque étape de leur parcours marketing, tout en nous permettant de continuer à vous proposer un produit de qualité.
Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les changements que vous verrez lorsque vous passerez à un nouvel abonnement, ou cliquez sur les liens d’ancrage :
| Le saviez-vous ? Les informations tarifaires pour nos abonnements Lite, Standard et Premium sont disponibles ici, ou vous pouvez consulter la page Plans & pricing (Plans et tarifs) de votre compte pour comparer les tarifs avec votre abonnement et votre niveau de contacts actuels. |
| Core | Plus/Email Plus | Lite | Standard | Premium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 5 | 5 | Illimité | 1 | 3 | Illimité |
| Stockage bibliothèque | 1 Go | 1 Go | 2 Go | 1 Go | 10 Go | 25 Go |
| Programmation des e-mails et des publications sur réseaux sociaux | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Générateur de contenu IA pour e-mails et pages de destination |
20 utilisations pour des e-mails 20 utilisations pour des pages de destination |
20 utilisations pour des e-mails 20 utilisations pour des pages de destination |
20 utilisations pour des e-mails 20 utilisations pour des pages de destination | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créateur de campagnes | 3 utilisations | 3 utilisations | 3 utilisations | 3 utilisations | ✓ | ✓ |
| Recommandations de ligne d’objet et d’en-tête | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Test A/B de la ligne d’objet | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Personnalisation de la ligne d’objet | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Blocs de contenu dynamique | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Bloc de produits e-commerce | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Bloc RSVP | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pages de sondage | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget d’archivage de l’e-mail | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Renvoi automatique d’un e-mail aux contacts ne l'ayant pas ouvert | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| E-mail de bienvenue automatisé | ✓ ancien outil d’automatisation | ✓ ancien outil d’automatisation | ✓ ancien outil d’automatisation | ✓ nouvel outil d’automatisation | ✓ nouvel outil d’automatisation | ✓ nouvel outil d’automatisation |
| E-mails automatiques pour les anniversaires | ✓ ancien outil d’automatisation | - | ✓ ancien outil d’automatisation | ✓ nouvel outil d’automatisation | ✓ nouvel outil d’automatisation | ✓ nouvel outil d’automatisation |
| Modèles de parcours d’automatisation pré-construits | Essai de 30 jours | Essai de 30 jours | Essai de 30 jours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles de parcours e-commerce | - | - | Essai de 30 jours | - | - | ✓ |
| Parcours d’automatisation personnalisés | - | - | Essai de 30 jours | - | - | ✓ |
| Parcours actifs | 3 au cours de l’essai de 30 jours | 3 au cours de l’essai de 30 jours | Illimité au cours de l’essai de 30 jours | 1 | 3 | Illimité |
| Suppression de contacts d’un parcours d’automatisation avec arrêt automatique | - | - | - | - | - | ✓ |
| Rapports détaillés | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Rapports comparatifs sur les e-mails | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Carte des tendances de clics dans les e-mails | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Rapports sur la croissance des contacts | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Formulaires d’inscription sur le Web | ✓ limité à 1 formulaire actif en pop-up, en bannière et en fenêtre | ✓ limité à 1 formulaire actif en pop-up, en bannière et en fenêtre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segments de contacts pré-construits en fonction de l’engagement avec les e-mails et des activités d’e-commerce | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Segmentation personnalisée des contacts basée sur l’appartenance à une liste, les tags, les informations sur le contact et les activités du contact | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentation personnalisée des contacts en fonction des activités d’e-commerce | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Segments personnalisés actifs | Illimité | Illimité | Illimité | 1 | 10 | Illimité |
| Publicités sur Facebook et Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Ciblage publicitaire de l’audience similaire de Facebook | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Publicités Google | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Outils SEO | - | - | - | - | - | ✓ |
| Suivi UTM | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi Web | - | - | - | - | - | ✓ |
| Marketing par SMS (500 messages/mois) | extension | extension | extension | extension | extension | ✓ |
Si vous êtes actuellement inscrit à notre abonnement Email et que vous passez à notre nouvel abonnement Standard, voici les différences de fonctionnalités.
Accès à de nouvelles fonctionnalités :
Limitation ou suppression de l’accès aux fonctionnalités suivantes :
Si vous êtes actuellement inscrit à notre abonnement Core et que vous passez à notre nouvel abonnement Standard, voici les différences de fonctionnalités.
Accès à de nouvelles fonctionnalités :
Limitation ou suppression de l’accès aux fonctionnalités suivantes :
Si vous êtes actuellement inscrit à notre abonnement Plus ou Email Plus et que vous passez à notre nouvel abonnement Premium, voici les différences de fonctionnalités.
Accès à de nouvelles fonctionnalités :
Copyright © 2021 · Tous droits réservés · Constant Contact · Privacy Policy