| ¿Quiere hacer el cambio? Actualizar tu plan te da acceso a funciones adicionales de automatización e IA. Si está interesado en cambiar a nuestros nuevos planes, pero no ve la opción en su cuenta, comuníquese con nuestro equipo de soporte. |
Nuestros nuevos planes Lite, Estándar y Premium están diseñados para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes en cada etapa de su proceso de marketing, ofrecer la mayor flexibilidad y garantizar que podamos seguir ofreciéndoles un producto de la más alta calidad.
Revise la siguiente tabla para obtener más información sobre los cambios que puede esperar al cambiar de plan o haga clic en los enlaces delimitadores:
| ¿Sabía que…? Puede encontrar la información de precios de nuestros planes Lite, Standard y Premium aquí, o consultar la página de Planes y precios en su cuenta para comparar el precio de su plan actual y el nivel de contactos. |
| Correo electrónico | Core | Plus/Email Plus | Lite | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 5 | 5 | Ilimitado | 1 | 3 | Ilimitado |
| Almacenamiento en la biblioteca | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 10 GB | 25 GB |
| Programación anticipada de correos electrónicos y Social Posts | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Generador de contenidos de IA para correo electrónico y páginas de bienvenida |
20 usos en correo electrónico 20 usos en páginas de bienvenida |
20 usos en correo electrónico 20 usos en páginas de bienvenida |
20 usos en correo electrónico 20 usos en páginas de bienvenida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campaign Builder (Diseñador de campañas) | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones para la línea de asunto y el preencabezado | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Pruebas A/B de líneas de asunto | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Personalización de la línea de asunto | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Bloques de contenido dinámico | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Bloque de productos de comercio electrónico | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Bloque RSVP (Proporcione una respuesta) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas de encuesta | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget de archivo de correos electrónicos | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Reenvío automatizado de un correo electrónico a las personas que no lo abren | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Correo electrónico de bienvenida automatizado | ✓ herramienta de automatización heredada | ✓ herramienta de automatización heredada | ✓ herramienta de automatización heredada | ✓ nueva herramienta de automatización avanzada | ✓ nueva herramienta de automatización avanzada | ✓ nueva herramienta de automatización avanzada |
| Correos electrónicos automáticos de cumpleaños y aniversarios | ✓ herramienta de automatización heredada | - | ✓ herramienta de automatización heredada | ✓ nueva herramienta de automatización avanzada | ✓ nueva herramienta de automatización avanzada | ✓ nueva herramienta de automatización avanzada |
| Plantillas de rutas de automatización predefinidas | 30 días de prueba | 30 días de prueba | 30 días de prueba | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de rutas de comercio electrónico | - | - | 30 días de prueba | - | - | ✓ |
| Rutas de automatización personalizadas | - | - | 30 días de prueba | - | - | ✓ |
| Rutas activas | 3 durante los 30 días de prueba | 3 durante los 30 días de prueba | Ilimitado durante los 30 días de prueba | 1 | 3 | Ilimitado |
| Eliminar contactos de una ruta de automatización con parada automática | - | - | - | - | - | ✓ |
| Informes detallados | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Informes comparativos por correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Mapa de calor de clics por correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Informes sobre el aumento de contactos | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Generador de informes | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Formularios de suscripción web | ✓ límite de 1 formulario emergente, de pancarta y desplegable | ✓ límite de 1 formulario emergente, de pancarta y desplegable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentos de contactos predefinidos basados en la interacción por correo electrónico y la actividad de comercio electrónico | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Segmentación personalizada de contactos basada en la pertenencia a listas, etiquetas, detalles de contacto y actividad de contacto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentación personalizada de contactos basada en la actividad de comercio electrónico | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Segmentos personalizados activos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 1 | 10 | Ilimitado |
| Anuncios en Facebook e Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Orientación de anuncios Lookalike en Facebook | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Anuncios de TikTok | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anuncios en Google | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Herramientas SEO | - | - | - | - | - | ✓ |
| Seguimiento UTM | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de sitios web | - | - | - | - | - | ✓ |
| Marketing por SMS (500 mensajes por mes) | complemento | complemento | complemento | complemento | complemento | ✓ |
Si actualmente tienes contratado nuestro plan de correo electrónico y vas a pasarte a nuestro nuevo plan Estándar, estas son las diferencias en las funciones que puedes esperar.
A lo que está accediendo:
A lo que ya no tendrá acceso:
Si actualmente tienes nuestro plan Core y vas a pasarte a nuestro nuevo plan Standard, estas son las diferencias en las funciones que puedes esperar.
A lo que está accediendo:
A lo que ya no tendrá acceso:
Si actualmente tienes contratado nuestro plan Plus o Email Plus y vas a pasarte a nuestro nuevo plan Premium, estas son las diferencias en las funciones que puedes esperar.
A lo que está accediendo:
Copyright © 2021 · Todos los derechos reservados · Constant Contact · Privacy Policy