Lead Gen & CRM has a distinct API organization. This article will detail the parts of the Lead Gen & CRM API, related to Accounts.
Administrators | ✓ | |
Company Managers | ||
Marketing Managers | ||
Sales Managers | ||
Salespersons | ||
Jr. Salespersons |
An account is an organization or person that is associated with an opportunity.
|
Name | Type | Length | Is Required |
id | int | 18 | Optional | |
ownerID | int | 18 | Optional | |
accountName | varchar | 255 | Required | |
industry | varchar | 255 | Optional | |
phone | varchar | 255 | Optional | |
annualRevenue | int | 18 | Optional | |
numberOfEmployees | int | 18 | Optional | |
website | varchar | 255 | Optional | |
yearStarted | int | 18 | Optional | |
billingCity | varchar | 255 | Optional | |
billingCountry | varchar | 255 | Optional | |
billingPostalCode | varchar | 50 | Optional | |
billingState | varchar | 255 | Optional | |
billingStreetAddress | varchar | 255 | Optional | |
shippingCity | varchar | 255 | Optional | |
shippingCountry | varchar | 255 | Optional | |
shippingPostalCode | varchar | 50 | Optional | |
shippingState | varchar | 255 | Optional | |
shippingStreetAddress | varchar | 255 | Optional |
This article details specific schema content about Lead Gen & CRM's API. However, given the size and scope of the API, information is broken up and is contained in different articles. Each article focuses on a specific function of Lead Gen & CRM's API. Additional API information can be found in the following articles:
Copyright © 2025 · All Rights Reserved · Constant Contact · Privacy Center