Jeden Monat sammeln und untersuchen wir Daten von über 200 Millionen E-Mails, die von Constant Contact Kunden, die ihren Geschäftstyp angegeben haben, gesendet wurden. Diese Tabelle mit Durchschnittswerten sollte Ihnen ein Gespür vermitteln, wie Ihre Ergebnisse mit anderen in Ihrer Branche vergleichbar sind, sodass Sie Ihre Geschäftsziele einhalten und übertreffen können
![]() | Wussten Sie schon? Wenn Sie in Ihrem Account die Branche ausgefüllt haben, sehen Sie den Branchendurchschnitt im Vergleich zu Ihrer E-Mail-Performance, wenn Sie Ihre einzelnen E-Mail-Berichteanzeigen. |
Die Öffnungs-, Klick- und Bounceraten für Ihre Kampagne vermitteln ein abgerundetes Bild darüber, wie Ihre E-Mails empfangen werden. Sie vermitteln einen Anhaltspunkt, wenn Sie sich verbessern möchten!
![]() | Design-Tipp: Das Senden von kurzen E-Mails mit einem deutlichen Call-to-Action an eine segmentierte Liste kann Ihre Raten steigern, und hält Abmeldungen gering. |
Sehen Sie sich die Durchschnittswerte für Ihre Branche in der untenstehenden Tabelle an Wenn Ihre Rate ungefähr gleich ist, machen Sie alles richtig!
Hinweis: Die durchschnittliche Abmelderate liegt in den meisten Branchen unter 1 %.
![]() | Wichtig: Die in Ihrem Account angezeigten Branchendurchschnittswerte werden wöchentlich aktualisiert und können daher von den unten angezeigten Raten abweichen. |
Ab Oktober 2024:
Geschäftstyp | Öffnungsrate (Summe) | Klickrate (Klicks/zugestellt) | Bounce rate |
Alle Branchen – Gesamtdurchschnitt | 36.11% | 1.86% | 10.39% |
Administrative und betriebswirtschaftliche Unterstützung (Rechnungswesen, Telefondienste, Anstellung usw.) | 30.62% | 2.68% | 11.36% |
Kinderbetreuung | 48.51% | 1.98% | 8.98% |
Beratung (Verwaltung, Marketing, Werbung, Bloggen) | 30.85% | 2.48% | 10.42% |
Gastronomie- und Lebensmitteldienste (Bäckereien, Restaurants, Bars, Brauereien/Weinkellereien, Lebensmittellieferdienste, Lebensmittelbanken, Lebensmittelgeschäfte, Bauernmärkte usw.) | 32.54% | 0.81% | 8.78% |
Bildung | 39.50% | 2.33% | 9.32% |
Spiritualität | 44.56% | 2.60% | 8.88% |
Familien- und Sozialdienste (Behörden, Adoption, Tierheim, Haustierpflege, Altenpflege usw.) | 42.04% | 2.26% | 11.66% |
Finanzdienstleistungen (Rechnungswesen, Buchhaltung, Beratung, Versicherungen und Vermittlung usw.) | 34.79% | 2.48% | 9,37 % |
Gesundheit und Wohlergehen (Ärzte, Hauspflege, Zahnärzte, geistige Gesundheit, Ernährung usw.) | 38.26% | 1,36 % | 10.41% |
Heimwerken und Bauen (Reinigung, Landschaftsbau, Handwerker, Bauwesen usw.) | 38.83% | 1.97% | 9.35% |
Unabhängige Künstler, Schriftsteller und Darsteller | 40.17% | 1.38% | 7.60% |
Juristische Dienstleistungen | 33.24% | 2.54% | 13.97% |
Herstellung und Vertrieb | 29.83% | 2.75% | 15.08% |
Gemeinnützige Organisationen | 41.83% | 2.61% | 12.45% |
Gemeinnützige Dienstleistungen | 39.58% | 2.05% | 10.61% |
Beauty (Nägel, Haare, Haut, Ernährung, Fitness usw.) | 38.72% | 0.86 % | 11.41% |
Immobilien | 33.75% | 1.31% | 13.84% |
Freizeit, Sport und Unterhaltung (Yogastudio, Bowling usw.) | 40.03% | 1.08 % | 10.22% |
Reparatur und Wartung | 27.29% | 0.71% | 4.65% |
Handel (konventionell und online, Großhandel oder Direktverkauf) | 33.80% | 1.11% | 8.81% |
Technikdienstleistungen | 26.80% | 2.65% | 12.50% |
Spedition (Transport, Lagerung, Logistik) | 32.88% | 1.57% | 11.51% |
Reise und Tourismus (Personenbeförderung, Unterkünfte, Reiseagenturen usw.) | 32.22% | 1.16% | 7.89% |
![]() | Benötigen Sie mehrere Accounts? Unsere Mehr-Account-Lösung ist für Organisationen gemacht, die einzelne Accounts für ihre verschiedenen Standorte, Abteilungen oder Nutzer brauchen. Sie erhalten Vorteile wie Mengenrabatt, Produkt-Features zur Markensteuerung, individuelles Onboarding und mehr! |
Copyright © 2021 · Alle Rechte vorbehalten · Constant Contact · Privacy Policy